セブンフラッグス副官図鑑
登場する副官をまとめています。まだまだ更新中ですが、地道にアップしていきます。。
情報が欲しい副官がいましたらコメント欄よりお願いします。
目次
★6副官一覧
(各項目横の↕️で並べ替えが可能です)
副官名 | 武器種 | 副官技能 |
---|---|---|
【カク備】千人将の激励 | 槍 | 攻撃封印耐性↑ |
【王騎】天下の大将軍 | 槍 | 攻撃力↑(特大) |
【王賁】たゆまぬ努力 | 槍 | 防御力↓(大) |
【呉慶】魏随一の軍才 | 槍 | 対[城&拠点]攻撃力↑(大) |
【太后(美姫)】邯鄲の宝石 | 槍 | 必殺技ゲージ上昇速度↑(大) |
【蒙驁】白老将軍 | 槍 | 防御力↑(大) |
【昌平君】秦国軍総司令 | 槍 | 会心率↑(大) |
【蒙武】智略破る進撃 | 槍 | 攻撃力↑(大) |
【騰】高速剣舞 | 槍 | 攻撃速度↑(大)+【王騎軍】防御力↑(大) |
【信】託された思い | 槍 | 反撃効果(大) |
【胡傷】軍略の頂き | 槍 | 対歩兵攻撃力↑(大) |
【王翦】知略の戦い | 槍 | 一定時間必殺技封印付与(中) |
【紫夏】稀なる商才 | 槍 | 対[騎馬兵]攻撃力↑(大) |
【楚水】思いを胸に | 剣 | 攻撃封印耐性↑(大) |
【羌瘣】神を誘う舞 | 剣 | 一定時間移動速度↑(特大) |
【蒙驁】重圧の解放 | 剣 | 一定時間 攻撃力&攻撃速度↑(大) |
【麃公】戦友との対酌 | 剣 | 必殺技ゲージ↑(大) |
【李牧】知略の戦い | 剣 | 一定時間攻撃封印付与(中) |
【昭王】第28代秦王 | 剣 | 攻撃力↑(大) |
【嬴政】若き秦王 | 剣 | 一定時間防御力↑(大) |
【李牧】稀代の軍略家 | 剣 | 必殺技ゲージ↓(中) |
【飛信隊】武勇動乱 | 剣 | 必殺技ゲージ↑(中) |
【黒桜】冷たき眼光 | 弓 | 必殺技ゲージ上昇速度↓(中) |
【嬴政(幼少期)】王の目覚め | 弓 | 必殺技封印耐性↓(大) |
【河了貂】軍師見習い | 弓 | 必殺技ゲージ↑(大) |
【馮忌】戦術の美学 | 弓 | 一定時間技能封印(中) |
【呂不韋】欲の塊 | 弓 | 必殺技ゲージ↑(大) |
【太后】冷たき美貌 | 弓 | 一定時間毒付与(大) |
【玄峰】廉頗四天王 | 弓 | 一定時間防御力↓(大) |
【公孫龍】策謀を知る者 | 弓 | 必殺技封印耐性↑(大) |
【蔡沢】外交の力 | 弓 | 一定時間攻撃封印(大) |
【呂不韋】秦国相国 | 弓 | 攻撃封印耐性↓(大) |
【廉頗】戦を愛する男 | 弓 | 一定時間挑発付与 |
弓 | ||
【漂】命懸けの夢 | 汎用 | 一定時間 防御力↓(大) |
【飛信隊】智勇繚乱 | 汎用 | 攻撃力(大)&全状態異常耐性↑(小) |
★5副官一覧
(各項目横の↕️で並べ替えが可能です)
副官名 | 武器種 | 副官技能 |
---|---|---|
【景湣王】魏国国王 | 槍 | 全状態異常耐性↓(小) |
【番陽】玉鳳隊副長 | 槍 | 攻撃封印耐性↑(中) |
【番陽】士族の誇り | 槍 | 技能封印耐性↑(中) |
【隆国】見事な道案内 | 槍 | 減少効果解除 |
【肆氏】文官の戦場 | 槍 | 防御力↑(中) |
【尚鹿】苦境を共に | 槍 | 必殺技ゲージ↑(中) |
【羌瘣】幻の蚩尤 | 剣 | 一定時間攻撃速度↑(中) |
【李斯】厳格なる者 | 剣 | 混乱耐性↑(中) |
【昌文君】曇りなき忠誠 | 剣 | 攻撃速度↑(中) |
【カイネ】李牧の補佐役 | 剣 | 移動封印耐性↑(中) |
【嬴政】玉座奪還 | 剣 | 一定時間防御力↑(中) |
【昌文君】頑固じィ | 剣 | 必殺技封印耐性↑(中) |
【李白】牙剥く白蛇 | 剣 | 防御力↑(中)+【智】必殺技被害軽減(小) |
【摩論】桓騎軍参謀 | 剣 | 燃焼耐性↑(中) |
【蒙毅】鋭き観察眼 | 剣 | 技能封印耐性↓(中) |
【蔡沢】呂氏四柱 | 弓 | 一定時間攻撃封印(大) |
【趙高】太后の側近 | 弓 | 攻撃力↓(中) |
【河了貂】飛信隊軍師 | 弓 | 攻撃封印耐性↑(中) |